各曜日の担当、休診や医師不在のお知らせ
TOP > 診察時間
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 玉川 | 玉川 +ワクチン接種日 |
||
| 火 | 福江 | 玉川 | ||
| 水 | 玉川 | 休診 | ||
| 木 | 福江 | 玉川 | ||
| 金 | 玉川 | 福江 +ワクチン接種日 |
||
| 土 | 不定 +第2・第4土曜 ワクチン接種日 |
休診 | ||
| 日 | 不定 ※令和7年12月31日まで 第2・第4・第5日曜 休診 ※令和8年1月1日より 毎週日曜休診 |
休診 | ||
院内に入る際は、必ずマスクをご着用いただきますよう、
ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
第2・第4・第5日曜日は休診いたします。※令和8年1月1日より、毎週日曜日は休診いたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
=玉川医師
=福江医師
=休診
=担当医師変更あり